Описание
Характеристики
Отзывы
Budapest Klezmer Band - Purim - 1999
Музыка для постановки 'Пурим' балетной группы Győri Balett - для поклонников клезмера и традиционной еврейской музыкальной культуры, приправленная современностью с утонченной фантазией и атмосферой Карпат
Жанр: Klezmer
Носитель: CD
Страна-производитель диска (релиза): Hungary
Год издания оригинала: 1999
Издатель (лейбл): Klezmer Music
Номер по каталогу: BKB 99/1
Страна исполнителя (группы) : Hungary
Дата / место записи: At Ballet Győr, June 5, 1999
Аудио кодек: (MP3 + FLAC) (*.flac)
Тип рипа: (tracks + .cue)
Битрейт аудио: (lossy + lossless)
: full scans
Продолжительность: 01:03:31
: REDacted
Трэклист:
01. Purim 1 (03:39)
02. Purim 2 (02:58)
03. Purim 3 (00:44)
04. Purim 4 (06:18)
05. Purim 5 (02:05)
06. Purim 6 (04:32)
07. Purim 7 (01:58)
08. Purim 8 (02:11)
09. Purim 9 (00:38)
10. Purim 10 (03:09)
11. Purim 11 (01:36)
12. Purim 12 (02:31)
13. Purim 13 (07:03)
14. Purim 14 (04:17)
15. Purim 15 (03:50)
16. Purim 16 (00:49)
17. Purim 17 (04:30)
18. Purim 18 (03:53)
19. Purim 19 (00:44)
20. Purim 20 (01:42)
21. Purim 21 (04:24)
Music by Ferenc 'Fegya' Jávori
Замер динамического диапазона
foobar2000 1.3.10 / Замер динамического диапазона (DR) 1.1.1
Дата отчёта: 2019-04-03 11:15:44
Анализ: Budapest Klezmer Band / Purim
DR Пики RMS Продолжительность трека
DR12 -1.23 дБ -18.33 дБ 3:39 01-Purim 1
DR12 0.00 дБ -13.62 дБ 2:58 02-Purim 2
DR12 -1.76 дБ -18.91 дБ 0:44 03-Purim 3
DR15 -1.18 дБ -19.26 дБ 6:18 04-Purim 4
DR14 -0.21 дБ -16.00 дБ 2:05 05-Purim 5
DR13 0.00 дБ -14.66 дБ 4:32 06-Purim 6
DR13 0.00 дБ -15.19 дБ 1:58 07-Purim 7
DR11 -3.94 дБ -16.47 дБ 2:11 08-Purim 8
DR12 -6.60 дБ -27.66 дБ 0:38 09-Purim 9
DR15 0.00 дБ -19.61 дБ 3:09 10-Purim 10
DR11 -9.77 дБ -24.72 дБ 1:36 11-Purim 11
DR14 -0.13 дБ -16.16 дБ 2:31 12-Purim 12
DR15 -1.18 дБ -20.94 дБ 7:03 13-Purim 13
DR17 -2.18 дБ -23.37 дБ 4:17 14-Purim 14
DR13 -3.46 дБ -20.67 дБ 3:50 15-Purim 15
DR12 -0.44 дБ -14.76 дБ 0:49 16-Purim 16
DR15 -0.25 дБ -19.47 дБ 4:30 17-Purim 17
DR13 -2.20 дБ -18.99 дБ 3:53 18-Purim 18
DR14 -0.81 дБ -18.31 дБ 0:44 19-Purim 19
DR13 -1.38 дБ -18.74 дБ 1:42 20-Purim 20
DR14 -0.13 дБ -17.30 дБ 4:24 21-Purim 21
Количество треков: 21
Реальные значения DR: DR13
Частота: 44100 Гц
Каналов: 2
Разрядность: 16
Битрейт: 794 кбит/с
Кодек: FLAC
Back
Диск
Состав
Ferenc Jávori - piano
Katica Illényi - violin, voice
István Kohán - clarinet, bass-clarinet
Anna Nagy - accordeon
Gábor Tamás - trombone
Gábor Kiss - bass
Balázs Végh - drums
Характеристики
Количество CD
1
Тип упаковки
Пластиковый бокс
Вес
0.12 кг
Формат
(MP3)
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0